NC_001474.2	0	25	DENV2_amp01_LEFT	60	+
NC_001474.2	575	600	DENV2_amp01_RIGHT	60	-
NC_001474.2	533	558	DENV2_amp02_LEFT	60	+
NC_001474.2	1108	1133	DENV2_amp02_RIGHT	60	-
NC_001474.2	1066	1091	DENV2_amp03_LEFT	60	+
NC_001474.2	1641	1666	DENV2_amp03_RIGHT	60	-
NC_001474.2	1598	1623	DENV2_amp04_LEFT	60	+
NC_001474.2	2173	2198	DENV2_amp04_RIGHT	60	-
NC_001474.2	2131	2156	DENV2_amp05_LEFT	60	+
NC_001474.2	2706	2731	DENV2_amp05_RIGHT	60	-
NC_001474.2	2664	2689	DENV2_amp06_LEFT	60	+
NC_001474.2	3239	3264	DENV2_amp06_RIGHT	60	-
NC_001474.2	3197	3222	DENV2_amp07_LEFT	60	+
NC_001474.2	3772	3797	DENV2_amp07_RIGHT	60	-
NC_001474.2	3730	3755	DENV2_amp08_LEFT	60	+
NC_001474.2	4305	4330	DENV2_amp08_RIGHT	60	-
NC_001474.2	4262	4287	DENV2_amp09_LEFT	60	+
NC_001474.2	4837	4862	DENV2_amp09_RIGHT	60	-
NC_001474.2	4795	4820	DENV2_amp10_LEFT	60	+
NC_001474.2	5370	5395	DENV2_amp10_RIGHT	60	-
NC_001474.2	5328	5353	DENV2_amp11_LEFT	60	+
NC_001474.2	5903	5928	DENV2_amp11_RIGHT	60	-
NC_001474.2	5861	5886	DENV2_amp12_LEFT	60	+
NC_001474.2	6436	6461	DENV2_amp12_RIGHT	60	-
NC_001474.2	6393	6418	DENV2_amp13_LEFT	60	+
NC_001474.2	6968	6993	DENV2_amp13_RIGHT	60	-
NC_001474.2	6926	6951	DENV2_amp14_LEFT	60	+
NC_001474.2	7501	7526	DENV2_amp14_RIGHT	60	-
NC_001474.2	7459	7484	DENV2_amp15_LEFT	60	+
NC_001474.2	8034	8059	DENV2_amp15_RIGHT	60	-
NC_001474.2	7992	8017	DENV2_amp16_LEFT	60	+
NC_001474.2	8567	8592	DENV2_amp16_RIGHT	60	-
NC_001474.2	8525	8550	DENV2_amp17_LEFT	60	+
NC_001474.2	9100	9125	DENV2_amp17_RIGHT	60	-
NC_001474.2	9057	9082	DENV2_amp18_LEFT	60	+
NC_001474.2	9632	9657	DENV2_amp18_RIGHT	60	-
NC_001474.2	9590	9615	DENV2_amp19_LEFT	60	+
NC_001474.2	10165	10190	DENV2_amp19_RIGHT	60	-
NC_001474.2	10123	10148	DENV2_amp20_LEFT	60	+
NC_001474.2	10698	10723	DENV2_amp20_RIGHT	60	-
